DNCA Invest SRI Europe Growth Class N shares EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -11,37 | 31,84 | 12,89 | 38,73 | -25,68 | 11,24 | -0,77 | -3,02 |
+/- Categorie | 4,16 | 8,77 | 10,81 | 17,30 | -9,17 | -1,91 | -5,95 | -5,97 |
+/- Category Index | -1,11 | 5,68 | 15,80 | 13,31 | -16,01 | -4,64 | -9,76 | -9,12 |
% Ranking binnen categorie | 21 | 13 | 16 | 2 | 86 | 65 | 83 | 93 |
Rendementen % | 29/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,36 | 0,06 | 0,34 |
1 Week | 4,20 | 1,74 | 2,42 |
1 Maand | -2,61 | -2,33 | -0,66 |
3 Maand | -8,66 | -3,97 | -7,41 |
6 Maand | -6,18 | -6,97 | -10,95 |
YTD | -3,90 | -4,14 | -9,06 |
1 Jaar | -8,18 | -13,64 | -15,65 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,91 | -3,84 | -10,39 |
5 Jaar geannualiseerd | 5,29 | -0,70 | -7,10 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,02 | - | - | - |
2024 | 7,90 | -3,12 | -0,95 | -4,16 |
2023 | 9,46 | 2,16 | -6,37 | 6,25 |
2022 | -13,89 | -14,01 | -5,31 | 5,99 |
2021 | 6,18 | 11,97 | 5,56 | 10,54 |
2020 | -13,85 | 16,07 | 8,41 | 4,14 |
Advertentie |