Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | |
3 Jr Beta | 0,86 | 0,86 |
3 Jr Alpha | -2,71 | -1,94 |
Advertentie |