Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -9,44 | 21,47 | 3,81 | 30,82 | -15,61 | 14,86 | 17,08 | -7,74 |
+/- Categorie | -0,08 | 2,81 | -0,20 | 14,79 | -1,19 | 3,95 | 4,80 | -2,30 |
+/- Category Index | -3,85 | -2,38 | -0,29 | 9,52 | -3,80 | -0,27 | -0,32 | -3,11 |
% Ranking binnen categorie | 53 | 29 | 52 | 2 | 63 | 14 | 18 | 72 |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,66 | -0,43 | 0,07 |
1 Week | 1,47 | -0,92 | -0,57 |
1 Maand | -4,19 | -2,08 | -1,76 |
3 Maand | -10,02 | -2,07 | -3,04 |
6 Maand | -4,33 | -1,56 | -3,66 |
YTD | -7,14 | -1,74 | -3,06 |
1 Jaar | 1,13 | -2,56 | -5,24 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,10 | 0,32 | -2,71 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,77 | 2,43 | -0,77 |
10 Jaar geannualiseerd* | 6,06 | 1,66 | -0,49 |
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,62 | - | - | - |
2024 | 9,83 | 2,31 | 1,87 | 2,28 |
2023 | 3,16 | 5,08 | 0,08 | 5,87 |
2022 | -3,51 | -9,13 | -4,09 | 0,35 |
2021 | 10,55 | 6,56 | 2,58 | 8,25 |
2020 | -14,13 | 6,41 | 4,76 | 8,45 |
Advertentie |