BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D3G EURLog in om ratings te bekijken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Europa Flex-Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
3 Jr Beta | 1,02 | 0,95 |
3 Jr Alpha | -0,67 | 0,70 |
Advertentie |