Vector - Flexible I AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -7,71 | 6,71 | -5,57 | 11,79 | 0,04 | 2,87 | 7,72 | 0,73 |
+/- Categorie | 0,86 | -5,61 | -7,77 | 2,10 | 12,20 | -5,39 | -1,24 | 1,88 |
+/- Category Index | - | - | -9,80 | 0,27 | 12,33 | -8,11 | -3,45 | 1,93 |
% Ranking binnen categorie | 46 | 81 | 90 | 33 | 3 | 87 | 56 | 22 |
Rendementen % | 29/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,49 | 0,30 | 0,24 |
1 Week | 2,43 | 0,24 | 0,81 |
1 Maand | -0,65 | 1,71 | 0,47 |
3 Maand | -2,12 | 3,35 | 2,09 |
6 Maand | 1,70 | 3,84 | 1,49 |
YTD | -0,28 | 3,09 | 2,03 |
1 Jaar | 4,13 | 1,84 | -1,30 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,43 | 1,14 | -0,80 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,27 | -0,16 | -1,25 |
10 Jaar geannualiseerd | 2,61 | 0,53 | -1,43 |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,73 | - | - | - |
2024 | 3,55 | -0,72 | 2,58 | 2,15 |
2023 | -0,08 | -0,14 | -1,29 | 4,45 |
2022 | 0,12 | -1,78 | -1,49 | 3,27 |
2021 | 9,43 | 1,24 | -2,64 | 3,65 |
2020 | -9,41 | 3,18 | -0,08 | 1,12 |
Advertentie |