Vector - Flexible I AccLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendement (%) | -7,71 | 6,71 | -5,57 | 11,79 | 0,04 | 2,87 | 7,72 | 2,02 |
+/- Categorie | 0,86 | -5,61 | -7,77 | 2,10 | 12,20 | -5,39 | -1,24 | 1,72 |
+/- Category Index | - | - | -9,80 | 0,27 | 12,33 | -8,11 | -3,45 | 1,65 |
% Ranking binnen categorie | 46 | 81 | 90 | 33 | 3 | 87 | 56 | 25 |
Rendementen % | 12/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,09 | 0,21 | 0,43 |
1 Week | 0,01 | 0,07 | 0,67 |
1 Maand | -1,50 | -2,27 | -1,49 |
3 Maand | 1,91 | 0,08 | -0,09 |
6 Maand | 1,37 | 2,91 | 2,28 |
YTD | 1,73 | 1,65 | 1,59 |
1 Jaar | 7,69 | 3,86 | 2,64 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,29 | -0,42 | -2,77 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,95 | 0,22 | -0,65 |
10 Jaar geannualiseerd | 2,93 | 0,37 | -1,53 |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,73 | - | - | - |
2024 | 3,55 | -0,72 | 2,58 | 2,15 |
2023 | -0,08 | -0,14 | -1,29 | 4,45 |
2022 | 0,12 | -1,78 | -1,49 | 3,27 |
2021 | 9,43 | 1,24 | -2,64 | 3,65 |
2020 | -9,41 | 3,18 | -0,08 | 1,12 |
Advertentie |