FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A Euro Distributing (A) (Hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31/05/2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
30/04 | ||||||||
Rendement (%) | 1,14 | |||||||
+/- Categorie | -0,60 | |||||||
+/- Category Index | -0,27 | |||||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 01/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,24 | -0,20 | -0,14 |
1 Week | 0,26 | -0,10 | 0,01 |
1 Maand | -0,06 | -0,88 | -0,80 |
3 Maand | 0,70 | -0,92 | -0,42 |
6 Maand | -0,07 | -1,67 | -1,66 |
YTD | 0,89 | -0,92 | -0,41 |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Overheid - EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg EUR |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,69 | - | - | - |
2024 | - | - | 3,66 | -3,92 |
Advertentie |