DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EURLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendement (%) | -0,57 | 11,15 | -2,09 | -2,25 | -1,35 | 13,05 | 2,45 | -0,65 |
+/- Categorie | 2,94 | -2,31 | 3,74 | -1,14 | 2,60 | 4,03 | -0,72 | -0,15 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -2,68 | 0,46 |
% Ranking binnen categorie | 9 | 79 | 6 | 65 | 16 | 4 | 59 | 62 |
Rendementen % | 13/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,11 | -0,01 | -0,12 |
1 Week | -0,76 | 0,24 | 0,31 |
1 Maand | -0,53 | 0,23 | 0,57 |
3 Maand | -0,84 | -0,07 | 0,25 |
6 Maand | -2,04 | -0,28 | -0,12 |
YTD | -0,99 | -0,03 | 0,77 |
1 Jaar | 2,09 | -1,61 | -2,88 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,20 | 1,18 | 1,29 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,71 | 1,53 | 1,62 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,00 | 1,51 | 0,76 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,23 | - | - | - |
2024 | 1,06 | -1,40 | 3,07 | -0,25 |
2023 | 3,39 | 5,00 | -0,50 | 4,66 |
2022 | 0,86 | -4,81 | 1,59 | 1,15 |
2021 | -2,91 | 2,17 | -1,32 | -0,14 |
2020 | -11,40 | 6,71 | -1,68 | 5,33 |
Advertentie |