DWS Invest German Equities USD LCRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -24,16 | 23,16 | 6,36 | 14,53 | -22,90 | 17,35 | 8,11 | 10,12 |
+/- Categorie | -4,20 | -0,43 | 3,72 | 0,49 | -5,37 | 2,09 | -1,61 | -0,01 |
+/- Category Index | - | - | - | -0,27 | -7,00 | -1,53 | -8,95 | -3,69 |
% Ranking binnen categorie | 90 | 66 | 17 | 45 | 83 | 41 | 69 | 54 |
Rendementen % | 30/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,16 | -1,69 | -3,51 |
1 Week | 1,27 | -1,42 | -2,11 |
1 Maand | 0,57 | -0,83 | -2,71 |
3 Maand | 2,26 | -3,96 | -4,45 |
6 Maand | 13,38 | -5,31 | -6,36 |
YTD | 10,12 | -4,79 | -6,37 |
1 Jaar | 16,25 | -8,11 | -12,92 |
3 Jaar geannualiseerd | 9,35 | -2,79 | -7,44 |
5 Jaar geannualiseerd | 10,29 | -2,65 | -4,02 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,21 | -1,55 | -1,56 |
Categorie: Aandelen Duitsland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 9,50 | - | - | - |
2024 | 5,82 | -3,37 | 5,98 | -0,24 |
2023 | 13,91 | 0,33 | -4,45 | 7,45 |
2022 | -14,99 | -18,01 | -6,71 | 18,57 |
2021 | 7,64 | 4,21 | -2,01 | 4,18 |
2020 | -28,34 | 25,87 | 5,73 | 11,53 |
Advertentie |