Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR G | ROBBRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -3,92 | 33,33 | 17,32 | 30,08 | -15,32 | 21,42 | 29,50 | -12,02 |
+/- Categorie | 3,83 | 7,24 | 12,63 | 4,22 | -1,11 | 5,97 | 9,73 | -3,35 |
+/- Category Index | 0,66 | 4,57 | 11,06 | 2,51 | -2,65 | 3,42 | 4,47 | -2,71 |
% Ranking binnen categorie | 18 | 5 | 4 | 31 | 64 | 10 | 4 | 89 |
Rendementen % | 06/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,64 | -0,69 | -0,11 |
1 Week | 1,75 | -0,88 | 0,08 |
1 Maand | 6,33 | 2,11 | -0,47 |
3 Maand | -15,26 | -5,23 | -3,69 |
6 Maand | -8,74 | -4,25 | -2,56 |
YTD | -11,42 | -4,68 | -3,26 |
1 Jaar | 3,83 | -0,07 | -0,63 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,87 | 1,90 | 0,30 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,86 | 2,34 | 0,16 |
10 Jaar geannualiseerd | 10,38 | 3,56 | 1,61 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -7,10 | - | - | - |
2024 | 11,56 | 6,24 | 1,43 | 7,73 |
2023 | 6,51 | 5,68 | 0,80 | 7,01 |
2022 | -4,02 | -9,53 | 0,38 | -2,86 |
2021 | 8,27 | 6,42 | 0,57 | 12,25 |
2020 | -13,08 | 20,00 | 2,59 | 9,64 |
Advertentie |