Emerging GrowthLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendement (%) | -13,87 | 21,24 | 8,33 | 1,39 | -19,94 | 0,55 | 7,48 | -6,05 |
+/- Categorie | -1,61 | 0,20 | 0,37 | -3,67 | -3,16 | -6,05 | -5,83 | -5,27 |
+/- Category Index | -5,38 | 0,10 | 0,52 | -4,30 | -7,15 | -5,92 | -6,78 | -4,59 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 12/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,20 | -0,50 | -0,50 |
1 Week | -0,72 | -0,09 | -0,06 |
1 Maand | -1,94 | -1,54 | -1,94 |
3 Maand | 0,79 | -1,50 | -1,40 |
6 Maand | -8,52 | -6,96 | -6,81 |
YTD | -5,41 | -5,58 | -5,19 |
1 Jaar | -3,99 | -8,96 | -8,54 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,84 | -6,45 | -6,43 |
5 Jaar geannualiseerd | 0,82 | -4,93 | -5,47 |
10 Jaar geannualiseerd | 0,49 | -3,31 | -4,21 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -5,94 | - | - | - |
2024 | 3,57 | 5,26 | 0,50 | -1,91 |
2023 | 1,81 | -1,19 | -2,40 | 2,40 |
2022 | -9,24 | -9,02 | -4,36 | 1,39 |
2021 | 4,07 | 3,57 | -4,78 | -1,22 |
2020 | -23,82 | 15,32 | 4,46 | 18,05 |
Advertentie |