Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | 4,55 | 2,27 | -13,89 | 2,77 | -6,28 | 2,78 | -0,19 | -0,39 |
+/- Categorie | 5,60 | -6,89 | -12,73 | -1,59 | -0,47 | -1,72 | -7,46 | 3,01 |
+/- Category Index | 0,64 | -6,28 | -14,02 | 1,34 | 5,70 | 1,17 | -4,88 | 3,43 |
% Ranking binnen categorie | 8 | 92 | 99 | 59 | 48 | 71 | 96 | - |
Rendementen % | 30/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,43 | 0,31 | 0,27 |
1 Week | 1,73 | 1,15 | 0,98 |
1 Maand | -0,49 | 2,17 | 1,73 |
3 Maand | -2,89 | 1,60 | 1,11 |
6 Maand | -0,40 | 0,39 | 0,59 |
YTD | -0,39 | 3,56 | 3,43 |
1 Jaar | 0,69 | -1,31 | -1,45 |
3 Jaar geannualiseerd | -2,17 | -3,14 | -0,44 |
5 Jaar geannualiseerd | -2,36 | -4,07 | 0,27 |
10 Jaar geannualiseerd | -1,29 | -2,76 | -1,60 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,11 | - | - | - |
2024 | 1,34 | -3,49 | 6,58 | -4,24 |
2023 | 0,13 | -1,04 | -1,22 | 5,02 |
2022 | 1,96 | -6,88 | -2,29 | 1,03 |
2021 | 1,65 | 0,41 | -0,11 | 0,79 |
2020 | -5,15 | -1,65 | -4,93 | -2,90 |
Advertentie |