Vector - Flexible C3 AccLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendement (%) | -8,17 | 5,88 | -6,28 | 10,96 | -0,42 | 2,10 | 6,91 | 1,70 |
+/- Categorie | 0,40 | -6,45 | -8,48 | 1,27 | 11,74 | -6,16 | -2,05 | 1,41 |
+/- Category Index | - | - | -10,51 | -0,56 | 11,86 | -8,88 | -4,26 | 1,34 |
% Ranking binnen categorie | 51 | 84 | 91 | 38 | 4 | 90 | 63 | 28 |
Rendementen % | 12/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,09 | 0,21 | 0,43 |
1 Week | -0,01 | 0,06 | 0,66 |
1 Maand | -1,56 | -2,33 | -1,55 |
3 Maand | 1,71 | -0,11 | -0,28 |
6 Maand | 1,00 | 2,53 | 1,91 |
YTD | 1,39 | 1,31 | 1,25 |
1 Jaar | 6,89 | 3,06 | 1,84 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,61 | -1,11 | -3,45 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,23 | -0,51 | -1,38 |
10 Jaar geannualiseerd | 2,33 | -0,23 | -2,12 |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,54 | - | - | - |
2024 | 3,35 | -0,91 | 2,38 | 1,96 |
2023 | -0,27 | -0,33 | -1,48 | 4,25 |
2022 | -0,07 | -1,97 | -1,67 | 3,37 |
2021 | 9,23 | 1,05 | -2,83 | 3,45 |
2020 | -9,54 | 2,93 | -0,27 | 0,93 |
Advertentie |