Vector - Flexible C1 AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -8,17 | 5,94 | -6,18 | 11,06 | -0,30 | 2,21 | 7,01 | 0,56 |
+/- Categorie | 0,40 | -6,39 | -8,38 | 1,38 | 11,86 | -6,06 | -1,94 | 1,72 |
+/- Category Index | - | - | -10,41 | -0,45 | 11,99 | -8,78 | -4,16 | 1,77 |
% Ranking binnen categorie | 51 | 84 | 91 | 38 | 4 | 89 | 62 | 24 |
Rendementen % | 29/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,49 | 0,29 | 0,24 |
1 Week | 2,42 | 0,22 | 0,80 |
1 Maand | -0,70 | 1,65 | 0,41 |
3 Maand | -2,27 | 3,19 | 1,94 |
6 Maand | 1,37 | 3,51 | 1,16 |
YTD | -0,49 | 2,88 | 1,82 |
1 Jaar | 3,45 | 1,17 | -1,98 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,87 | 0,58 | -1,36 |
5 Jaar geannualiseerd | 3,66 | -0,77 | -1,86 |
10 Jaar geannualiseerd | 2,10 | 0,03 | -1,94 |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,56 | - | - | - |
2024 | 3,38 | -0,88 | 2,40 | 1,99 |
2023 | -0,24 | -0,30 | -1,45 | 4,28 |
2022 | -0,04 | -1,94 | -1,65 | 3,43 |
2021 | 9,25 | 1,08 | -2,80 | 3,48 |
2020 | -9,53 | 2,97 | -0,25 | 0,96 |
Advertentie |