Robeco Asia-Pacific Equities D $Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendement (%) | -14,43 | 19,06 | -0,68 | 14,65 | -6,71 | 8,52 | 18,24 | -0,03 |
+/- Categorie | -1,95 | -1,19 | -8,42 | 7,05 | 7,26 | 1,74 | 3,93 | 1,73 |
+/- Category Index | - | - | - | 8,05 | 4,04 | 0,14 | 2,43 | 1,07 |
% Ranking binnen categorie | 70 | 60 | 85 | 9 | 13 | 44 | 20 | 34 |
Rendementen % | 13/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,26 | 0,98 | 0,96 |
1 Week | -1,58 | -0,71 | -0,84 |
1 Maand | 0,98 | 1,30 | 1,12 |
3 Maand | -0,02 | -1,34 | -1,86 |
6 Maand | 0,75 | 4,07 | 2,84 |
YTD | 1,19 | 3,53 | 2,47 |
1 Jaar | 8,51 | 4,63 | 4,33 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,52 | 2,73 | 1,53 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,97 | 4,25 | 3,18 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,68 | -0,10 | -0,62 |
Categorie: Aandelen Azië-Pacific | |||
Category Index: Morningstar APAC TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,09 | - | - | - |
2024 | 9,22 | 3,01 | 5,88 | -0,75 |
2023 | 3,67 | 3,30 | 1,22 | 0,11 |
2022 | 0,41 | -6,00 | -3,87 | 2,81 |
2021 | 12,94 | -0,15 | -1,26 | 2,97 |
2020 | -22,16 | 9,95 | 3,89 | 11,71 |
Advertentie |