Goldman Sachs India Equity Portfolio P Inc USDLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendement (%) | -11,91 | 8,93 | 10,42 | 45,10 | -10,16 | 21,31 | 28,72 | -11,87 |
+/- Categorie | -3,66 | 1,79 | 6,33 | 9,40 | -4,52 | 3,04 | 8,15 | -2,63 |
+/- Category Index | - | - | - | 9,11 | -8,82 | 3,51 | 11,64 | -5,93 |
% Ranking binnen categorie | 78 | 42 | 13 | 16 | 82 | 25 | 9 | 84 |
Rendementen % | 13/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,70 | -0,22 | 0,08 |
1 Week | -2,83 | -0,08 | 0,01 |
1 Maand | -1,64 | 0,72 | 0,85 |
3 Maand | 6,48 | 0,33 | -0,10 |
6 Maand | -14,75 | -1,40 | -3,02 |
YTD | -13,36 | -2,28 | -5,62 |
1 Jaar | -3,84 | 2,13 | 3,26 |
3 Jaar geannualiseerd | 12,20 | 1,94 | 2,13 |
5 Jaar geannualiseerd | 19,35 | 2,51 | 1,51 |
10 Jaar geannualiseerd | 10,23 | 1,90 | 0,43 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -13,07 | - | - | - |
2024 | 6,41 | 13,03 | 4,42 | 2,50 |
2023 | -6,05 | 12,93 | 8,20 | 5,67 |
2022 | -3,67 | -12,61 | 15,38 | -7,50 |
2021 | 11,31 | 9,50 | 14,87 | 3,64 |
2020 | -28,51 | 16,62 | 14,48 | 15,69 |
Advertentie |