Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USDLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendement (%) | -12,36 | 8,36 | 9,87 | 44,34 | -10,63 | 20,71 | 28,03 | -12,04 |
+/- Categorie | -4,12 | 1,22 | 5,78 | 8,65 | -4,99 | 2,44 | 7,46 | -2,80 |
+/- Category Index | - | - | - | 8,35 | -9,29 | 2,90 | 10,95 | -6,10 |
% Ranking binnen categorie | 82 | 46 | 13 | 18 | 84 | 29 | 11 | 85 |
Rendementen % | 13/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,68 | -0,20 | 0,10 |
1 Week | -2,82 | -0,07 | 0,02 |
1 Maand | -1,69 | 0,68 | 0,81 |
3 Maand | 6,37 | 0,21 | -0,22 |
6 Maand | -14,97 | -1,62 | -3,24 |
YTD | -13,54 | -2,45 | -5,79 |
1 Jaar | -4,32 | 1,65 | 2,78 |
3 Jaar geannualiseerd | 11,63 | 1,37 | 1,56 |
5 Jaar geannualiseerd | 18,74 | 1,90 | 0,89 |
10 Jaar geannualiseerd | 9,61 | 1,28 | -0,18 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -13,15 | - | - | - |
2024 | 6,26 | 12,90 | 4,27 | 2,36 |
2023 | -6,15 | 12,76 | 8,07 | 5,54 |
2022 | -3,80 | -12,72 | 15,22 | -7,62 |
2021 | 11,16 | 9,39 | 14,68 | 3,51 |
2020 | -28,56 | 16,39 | 14,35 | 15,55 |
Advertentie |