BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 (CZK)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
Rendement (%) | 26,89 | 12,59 | 4,97 | -23,71 | 4,92 | 3,52 | -9,63 | |
+/- Categorie | 5,84 | 4,62 | -0,09 | -6,93 | -1,68 | -9,78 | -3,86 | |
+/- Category Index | 5,74 | 4,77 | -0,72 | -10,93 | -1,54 | -10,73 | -3,91 | |
% Ranking binnen categorie | 15 | 21 | 56 | 90 | 60 | 97 | 96 |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,14 | 1,34 | 1,43 |
1 Week | 2,45 | -0,21 | -0,26 |
1 Maand | -3,18 | 0,67 | 0,53 |
3 Maand | -7,70 | -1,56 | -1,85 |
6 Maand | -7,46 | -3,10 | -2,95 |
YTD | -7,59 | -2,77 | -2,55 |
1 Jaar | -7,84 | -9,44 | -9,97 |
3 Jaar geannualiseerd | -3,48 | -4,92 | -4,93 |
5 Jaar geannualiseerd | 0,48 | -5,70 | -6,10 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -5,50 | - | - | - |
2024 | 2,66 | 3,02 | -1,18 | -0,94 |
2023 | 2,61 | 2,03 | -1,65 | 1,89 |
2022 | -12,35 | -8,82 | -3,88 | -0,70 |
2021 | 10,24 | 3,16 | -8,08 | 0,41 |
2020 | -21,27 | 18,63 | 1,87 | 18,33 |
Advertentie |