AG Life Equities Human Future (Easy Fund Plan)Log in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 23,7 | -21,9 | 15,9 | 14,6 | -6,1 |
![]() | +/-Cat | -2,1 | -7,7 | 0,4 | -5,1 | -2,9 |
![]() | +/-Idx | -3,8 | -9,3 | -2,1 | -10,4 | -2,1 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 13/06/2025 | EUR 153,33 | |
Rendement 1 Dag | -1,00% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |
ISIN | BE6315323418 | |
Grootte Fonds (Mil) 13/06/2025 | EUR 460,03 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13/06/2025 | EUR 460,03 | |
Management Fee | - | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AG Life Equities Human Future (Easy Fund Plan) |
N/A |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 07/10/2019 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
- | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AG Life Equities Human Future (Easy Fund Plan) | 30/04/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 100,00 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
AG Life Equities Human Future (Easy Fund Plan) |