ERGO Fidelity World (iSave Free Invest - Budget)Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendement (%) | -7,22 | 28,56 | 9,16 | 21,96 | -17,02 | 15,96 | 19,22 | -2,97 |
+/- Categorie | 0,53 | 2,47 | 4,48 | -3,89 | -2,81 | 0,51 | -0,55 | 0,17 |
+/- Category Index | -2,64 | -0,21 | 2,90 | -5,61 | -4,35 | -2,04 | -5,81 | 1,04 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 12/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | 0,40 | 0,65 | 1,47 |
3 Maand | 4,31 | 2,52 | 1,95 |
6 Maand | -4,66 | 0,39 | 1,28 |
YTD | -2,51 | 0,88 | 1,95 |
1 Jaar | 3,74 | -0,07 | -1,30 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,99 | -1,95 | -4,11 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,75 | -0,91 | -2,91 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,70 | - | - | - |
2024 | 10,34 | 2,05 | 0,04 | 5,83 |
2023 | 4,61 | 6,98 | -2,29 | 6,04 |
2022 | -3,59 | -11,73 | -1,73 | -0,78 |
2021 | 10,02 | 2,01 | 1,21 | 7,37 |
2020 | -18,26 | 16,99 | 2,63 | 11,23 |
Advertentie |