ERGO DPAM Invest B Equities Europe Small Caps Sustainable (iSave Free Invest - Budget)Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/12/2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||||
Rendement (%) | 31,68 | -21,39 | 5,50 | 4,77 | 6,24 | |||
+/- Categorie | 5,50 | 4,37 | -1,33 | 3,22 | -2,66 | |||
+/- Category Index | 10,04 | 2,14 | -7,74 | -0,96 | -4,02 | |||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 12/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | 2,11 | 1,05 | 1,16 |
3 Maand | 8,76 | 2,19 | 2,45 |
6 Maand | 3,52 | -2,51 | -4,92 |
YTD | 6,38 | -1,23 | -3,25 |
1 Jaar | 3,93 | -0,39 | -5,09 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,76 | 0,00 | -3,74 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Small-Cap | |||
Category Index: Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,45 | - | - | - |
2024 | 4,09 | -0,18 | 5,67 | -4,57 |
2023 | 6,98 | -1,60 | -8,32 | 9,32 |
2022 | -12,68 | -12,68 | -7,03 | 10,89 |
2021 | 11,65 | 6,50 | 5,52 | 4,94 |
Advertentie |