Emerging Growth (iSave Free Invest - Capital)Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendement (%) | -13,87 | 21,24 | 8,33 | 1,39 | -19,94 | 0,55 | 7,48 | -6,05 |
+/- Categorie | -1,61 | 0,20 | 0,37 | -3,67 | -3,16 | -6,05 | -5,83 | -5,27 |
+/- Category Index | -5,38 | 0,10 | 0,52 | -4,30 | -7,15 | -5,92 | -6,78 | -4,59 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 11/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | 3,49 | 3,89 | 3,49 |
3 Maand | 2,29 | 0,00 | 0,10 |
6 Maand | -7,09 | -5,54 | -5,39 |
YTD | -4,26 | -4,44 | -4,04 |
1 Jaar | -3,41 | -8,39 | -7,97 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,44 | -6,05 | -6,03 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,21 | -4,55 | -5,09 |
10 Jaar geannualiseerd | 0,64 | -3,16 | -4,06 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -5,94 | - | - | - |
2024 | 3,57 | 5,26 | 0,50 | -1,91 |
2023 | 1,81 | -1,19 | -2,40 | 2,40 |
2022 | -9,24 | -9,02 | -4,36 | 1,39 |
2021 | 4,07 | 3,57 | -4,78 | -1,22 |
2020 | -23,82 | 15,32 | 4,46 | 18,05 |
Advertentie |