BI FvS Global Flexible (DVV Life Invest Dynamic)Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Rendement (%) | -13,94 | 11,86 | 10,53 | -2,63 | ||||
+/- Categorie | -1,78 | 3,59 | 1,58 | -2,92 | ||||
+/- Category Index | -1,66 | 0,87 | -0,64 | -2,99 | ||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 11/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | -0,85 | -1,62 | -0,83 |
3 Maand | -1,86 | -3,68 | -3,86 |
6 Maand | -3,90 | -2,36 | -2,99 |
YTD | -2,66 | -2,74 | -2,80 |
1 Jaar | 2,54 | -1,29 | -2,51 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,60 | 1,88 | -0,46 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,67 | - | - | - |
2024 | 3,74 | 0,91 | 3,43 | 2,09 |
2023 | 6,02 | 3,42 | -1,42 | 3,49 |
2022 | -5,00 | -8,41 | -0,77 | -0,32 |
Advertentie |