BOOST Invest 23 World (BOOST Invest)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -12,34 | 28,59 | 5,44 | 20,24 | -15,43 | 11,02 | 15,13 | -2,35 |
+/- Categorie | -6,54 | -3,01 | -11,66 | -1,90 | 7,05 | -7,77 | -5,60 | 5,34 |
+/- Category Index | - | - | - | -5,63 | 7,89 | -14,21 | -14,78 | 7,35 |
% Ranking binnen categorie | - | - | - |
Rendementen % | 24/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | -7,34 | -4,07 | -5,18 |
3 Maand | -12,26 | 1,81 | 1,59 |
6 Maand | -8,61 | -2,68 | -4,28 |
YTD | -9,90 | 0,77 | 1,75 |
1 Jaar | -2,28 | -2,01 | -7,98 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,79 | -3,55 | -7,65 |
5 Jaar geannualiseerd | 8,04 | -0,24 | -3,17 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,36 | -3,94 | -6,09 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,35 | - | - | - |
2024 | 8,85 | 3,17 | -1,01 | 3,56 |
2023 | 3,06 | 3,88 | -0,88 | 4,62 |
2022 | -3,94 | -10,65 | -0,29 | -1,18 |
2021 | 6,59 | 6,04 | - | - |
2020 | -22,93 | 16,79 | 3,24 | 13,46 |
Advertentie |