Alken Fund - Alken Continental Europe SEU1Inscrivez-vous pour voir les notations |
Performance du fonds | 31-05-2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 22,1 | 5,9 | 16,1 | 8,4 | 36,8 |
![]() | +/-Cat | -0,9 | 19,6 | -0,2 | 2,6 | 27,3 |
![]() | +/-Ind | -2,9 | 18,4 | -1,7 | 1,5 | 26,0 |
Catégorie: Actions Europe hors UK | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur xUK TME ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 12-06-2025 | EUR 204,31 | |
Évolution jour | 0,00% | |
Catégorie Morningstar | Actions Europe hors UK | |
ISIN | LU1696658423 | |
Fund Size (Mil) 12-06-2025 | EUR 62,25 | |
Share Class Size (Mil) 12-06-2025 | EUR 42,40 | |
Frais de souscription max | 3,00% | |
frais courants 14-03-2025 | 1,13% | |
Fermé aux nouvelles souscriptions | non |
Objectif d’Investissement: Alken Fund - Alken Continental Europe SEU1 |
To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Frais de gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Nicolas Walewski 31-10-2017 | ||
Marc Festa 31-10-2017 | ||
Date de création 31-10-2017 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Europe Ex UK NR EUR | Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Alken Fund - Alken Continental Europe SEU1 | 30-11-2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 9,40 |
![]() | ![]() | 6,46 |
![]() | ![]() | 6,16 |
![]() | ![]() | 5,51 |
![]() | ![]() | 5,01 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Alken Fund - Alken Continental Europe SEU1 |