Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | US10Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||
Rendement (%) | 16,87 | 6,91 | 2,43 | -24,41 | -0,12 | 0,26 | -8,92 | |
+/- Categorie | 8,21 | 8,49 | -2,53 | -18,50 | -0,46 | -5,43 | -2,10 | |
+/- Category Index | - | - | - | - | -0,49 | -7,24 | -2,42 | |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 20/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,24 | 0,15 | 0,14 |
1 Week | 0,46 | 0,03 | -0,03 |
1 Maand | -0,60 | 0,59 | 0,67 |
3 Maand | -9,38 | -3,49 | -3,67 |
6 Maand | -9,43 | -2,10 | -2,26 |
YTD | -9,71 | -2,05 | -2,18 |
1 Jaar | -8,93 | -5,05 | -5,54 |
3 Jaar geannualiseerd | -6,15 | -4,51 | -4,89 |
5 Jaar geannualiseerd | -8,89 | -6,21 | -6,66 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties USD Overheid | |||
Category Index: Morningstar US Govt Bd TR USD |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,59 | - | - | - |
2024 | -1,32 | -0,16 | 2,71 | -0,91 |
2023 | 4,06 | -2,50 | -8,77 | 7,92 |
2022 | -8,01 | -5,87 | -3,03 | -9,98 |
2021 | -9,28 | 5,35 | 2,15 | 4,92 |
2020 | 24,66 | -3,12 | -4,81 | -7,00 |
Advertentie |