iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | IEDYRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | 0,28 | 16,01 | -10,42 | 19,50 | -26,16 | 15,05 | 14,21 | -4,83 |
+/- Categorie | 12,54 | -5,04 | -18,39 | 14,45 | -9,38 | 8,45 | 0,90 | 0,68 |
+/- Category Index | 8,76 | -5,14 | -18,24 | 13,82 | -13,37 | 8,58 | -0,04 | 0,88 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 15/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,30 | 0,03 | -0,01 |
1 Week | 4,69 | 0,35 | 0,23 |
1 Maand | 9,62 | -1,98 | -1,56 |
3 Maand | -0,51 | 1,28 | 0,78 |
6 Maand | 3,78 | 1,17 | 1,76 |
YTD | 1,64 | 0,13 | 0,56 |
1 Jaar | 4,23 | -1,32 | -2,46 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,65 | 0,27 | 0,21 |
5 Jaar geannualiseerd | 6,51 | -0,69 | -1,38 |
10 Jaar geannualiseerd | 1,91 | -1,68 | -2,47 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,95 | - | - | - |
2024 | 1,33 | 7,73 | 3,54 | 1,04 |
2023 | 0,31 | 1,93 | 3,10 | 9,14 |
2022 | -12,58 | -11,99 | -5,21 | 1,25 |
2021 | 10,35 | 1,09 | 5,76 | 1,29 |
2020 | -26,93 | 9,42 | -6,98 | 20,44 |
Advertentie |