HM Golden Future |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/06/2010 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 22,3 | -3,4 | -50,6 | 30,0 | -5,4 | |
| +/-Cat | 4,6 | -4,8 | -7,3 | 0,9 | -3,3 | |
| +/-Idx | 2,7 | -6,1 | -7,0 | -1,6 | -3,0 | |
| Categorie: Aandelen Europa Large Cap Gemengd | ||||||
| Index: MSCI Europe NR USD | ||||||
| Rendementen % | 28/07/2010 |
| YTD | 0,89 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -15,50 |
| 5 Jaar geannualiseerd | -3,12 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Geen Benchmark |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Europe NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large Cap Gemengd | |
| ISIN | - | |
| Koers 28/07/2010 | EUR 13,53 | |
| Rendement 1 Dag | 0,74% | |
| Grootte Fonds (Mil) - | - | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
| Management Fee | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 23/12/2003 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: HM Golden Future |
| - |
| Waar belegt het fonds in? HM Golden Future | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
| Geen data beschikbaar | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||