KBC Bonds Convertibles Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/08/2010 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 3,9 | 1,6 | -17,1 | 13,1 | 5,3 | |
| +/-Cat | 1,8 | 1,6 | 3,7 | -14,0 | -3,2 | |
| +/-Idx | 2,9 | 7,3 | 15,3 | -31,4 | -10,9 | |
| Categorie: Converteerbare Obligatis USD/Wereldwijd | ||||||
| Index: BofAML All Convertible All Qualities | ||||||
| Rendementen % | 08/09/2010 |
| YTD | 7,56 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -0,51 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 3,09 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 0,70 |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BofAML All Convertible All Qualities |
| Benchmark Morningstar |
| BofAML All Convertible All Qualities |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Kwalitatieve Rating™ | Geen Rating Vraag ons dit fonds te raten | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Converteerbare Obligatis USD/Wereldwijd | |
| ISIN | LU0098296873 | |
| Koers 08/09/2010 | EUR 637,59 | |
| Rendement 1 Dag | 0,14% | |
| Grootte Fonds (Mil) 07/09/2010 | EUR 738,44 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 07/09/2010 | EUR 446,35 | |
| Max Aankoopkosten | 8,00% | |
| Total Expense Ratio 31/03/2010 | 1,36% | |
| Verkoopkosten | 1,00% | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 25/06/1999 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Koen Vanderauwera 28/06/1999 | ||
Jan Parijs 19/06/2009 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: KBC Bonds Convertibles Acc |
| De tegoeden/activa van het compartiment worden belegd in roerende waarden, bij voorkeur in converteerbare obligaties uitgegeven door emittenten wereldwijd of in obligaties met hetzelfde resultaat als dat van converteerbare activa door de combinatie van afgeleide producten en obligaties. |
| Waar belegt het fonds in? KBC Bonds Convertibles Acc | 31/07/2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||