KBC Bonds Emerging Markets Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/08/2010 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | -1,8 | -4,8 | -5,7 | 22,0 | 27,3 | |
| +/-Cat | -3,0 | -3,2 | 8,7 | -6,1 | 7,9 | |
| +/-Idx | -0,6 | -0,9 | -0,6 | 0,0 | 0,3 | |
| Categorie: Obligaties Emerging Markets | ||||||
| Index: JPM EMBI Plus TR USD | ||||||
| Rendementen % | 08/09/2010 |
| YTD | 26,73 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 12,84 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 8,22 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 6,29 |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| JPM EMBI+ Composite TR |
| Benchmark Morningstar |
| JPM EMBI Plus TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Kwalitatieve Rating™ | Geen Rating Vraag ons dit fonds te raten | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Emerging Markets | |
| ISIN | LU0082283374 | |
| Koers 08/09/2010 | USD 1633,26 | |
| Rendement 1 Dag | -0,38% | |
| Grootte Fonds (Mil) 08/09/2010 | USD 717,42 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 08/09/2010 | USD 640,71 | |
| Max Aankoopkosten | - | |
| Total Expense Ratio 31/03/2010 | 1,36% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 28/11/1997 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Karel De Cuyper 30/12/1997 | ||
Steven Gardyn 19/06/2009 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: KBC Bonds Emerging Markets Acc |
| De tegoeden van het compartiment zullen worden belegd in roerende waarden, bij voorkeur in obligaties die zijn uitgegeven door debiteuren die noteren of gelokaliseerd zijn in groeimarkten. Op het ogenblik kunnen als groeimarkten worden beschouwd: Zuid-Oost Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa en Afrika. Het compartiment zal meer dan 10% specifiek in Rusland kunnen beleggen. Wat de investeringen in waarden van Russische debiteuren betreft, is de sicav verplicht enkel te investeren in waarden die worden genoteerd aan een beurs of worden verhandeld op een gereglementeerde markt in West-Europa of Noord-Amerika. |
| Waar belegt het fonds in? KBC Bonds Emerging Markets Acc | 31/07/2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||