KBC Bonds Global Emerg Opportunities Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/08/2010 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | - | -18,5 | 29,0 | 17,5 | |
| +/-Cat | - | - | -4,1 | 0,8 | -1,9 | |
| +/-Idx | - | - | -13,5 | 7,0 | -9,4 | |
| Categorie: Obligaties Emerging Markets | ||||||
| Index: JPM EMBI Plus TR USD | ||||||
| Rendementen % | 07/09/2010 |
| YTD | 18,56 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| JP Morgan GBI Em Mkts Divers EUR Unhdg |
| Benchmark Morningstar |
| JPM EMBI Plus TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Kwalitatieve Rating™ | Geen Rating Vraag ons dit fonds te raten | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Emerging Markets | |
| ISIN | LU0326077053 | |
| Koers 07/09/2010 | EUR 606,15 | |
| Rendement 1 Dag | 0,71% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30/07/2010 | EUR 181,21 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 06/09/2010 | EUR 183,23 | |
| Max Aankoopkosten | 8,00% | |
| Total Expense Ratio 31/03/2010 | 1,37% | |
| Verkoopkosten | 1,00% | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 31/10/2007 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Karel De Cuyper 31/10/2007 | ||
Steven Gardyn 19/06/2009 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: KBC Bonds Global Emerg Opportunities Acc |
| - |
| Waar belegt het fonds in? KBC Bonds Global Emerg Opportunities Acc | 31/07/2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||