Pensioenspaarfondsen
Overzicht
Korte Termijn
Lange Termijn
Portefeuille
Kosten & Details
|
| Accent Pension Fund Acc | Mixfondsen EUR Offensief |  | Geen Rating | 4,39 | 183,42 | EUR |
|
| Argenta Pensioenspaarfonds Acc | Mixfondsen EUR Offensief |  | Geen Rating | 6,39 | 74,72 | EUR |
|
| AXA B Pension Fund Balanced | Mixfondsen EUR Neutraal |  | Geen Rating | 5,11 | 117,84 | EUR |
|
| AXA B Pension Fund Growth | Mixfondsen EUR Offensief |  | Geen Rating | 4,44 | 92,61 | EUR |
|
| AXA B Pension Fund Stability | Mixfondsen EUR Defensief |  | Geen Rating | 5,11 | 106,60 | EUR |
|
| BNP Paribas B Pension Balanced | Mixfondsen EUR Neutraal |  | Geen Rating | 5,11 | 117,84 | EUR |
|
| BNP Paribas B Pension Growth | Mixfondsen EUR Offensief |  | Geen Rating | 4,44 | 92,61 | EUR |
|
| BNP Paribas B Pension Stability | Mixfondsen EUR Defensief |  | Geen Rating | 5,11 | 106,60 | EUR |
|
| Dexia Pension Fund Defensive C A... | Mixfondsen EUR Defensief |  | Geen Rating | 3,62 | 87,10 | EUR |
|
| Dexia Pension Fund Dynamic C Acc... | Mixfondsen EUR Offensief |  | Geen Rating | 2,14 | 87,46 | EUR |
|
| Hermes Pensioenfonds Acc | Mixfondsen EUR Offensief |  | Geen Rating | 3,88 | 121,22 | EUR |
|
| Inter-Beurs-Hermes-Pensioenfonds... | Mixfondsen EUR Offensief |  | Geen Rating | 3,34 | 123,99 | EUR |
|
| Metropolitan Rentastro Balanced Acc | Mixfondsen EUR Neutraal |  | Geen Rating | 5,11 | 117,84 | EUR |
|
| Metropolitan Rentastro Growth Acc | Mixfondsen EUR Offensief |  | Geen Rating | 4,47 | 141,62 | EUR |
|
| Metropolitan Rentastro Stability... | Mixfondsen EUR Defensief |  | Geen Rating | 5,11 | 106,60 | EUR |
|
| Pricos Acc | Mixfondsen EUR Offensief |  | Geen Rating | -0,22 | 265,64 | EUR |
|
| Pricos Defensive Acc | Mixfondsen EUR Defensief |  | Geen Rating | 1,65 | 65,12 | EUR |
|
| Record Top Pension Fund Acc | Mixfondsen EUR Offensief |  | Geen Rating | 2,33 | 86,17 | EUR |
|
| Star Fund Acc | Mixfondsen EUR Offensief |  | Geen Rating | 2,38 | 125,73 | EUR |
Aantal resultaten
19
Aantal per pagina:
Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatst bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.