Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30/04/2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties USD High Yield | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30/04/2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/04/2013 | 30/04/2013 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Barclays US Corporate High Yield TR USD | Barclays US Corporate High Yield TR USD | |
| 3 Jr R² | 97,06 | 97,06 |
| 3 Jr Beta | 1,10 | 1,10 |
| 3 Jr Alpha | -2,92 | -2,92 |
| Advertentie |