Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A-Acc-GBP |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 22,3 | 13,2 | 13,9 | 8,5 | -1,8 | |
| +/-Cat | 2,6 | 2,4 | 1,8 | -2,1 | -0,6 | |
| +/-Idx | 9,9 | 1,4 | -2,5 | -0,7 | -0,1 | |
| Categorie: Obligaties GBP Gediversifieerd | ||||||
| Index: Barclays Sterling Agg TR GBP | ||||||
| Rendementen % | 24/05/2013 |
| YTD | -3,98 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 6,93 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 6,15 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BofAML GBP Lg Cap TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays Sterling Agg TR GBP |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties GBP Gediversifieerd | |
| ISIN | LU0261947765 | |
| Koers 24/05/2013 | GBP 1,44 | |
| Rendement 1 Dag | 0,55% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30/04/2013 | GBP 252,18 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 24/05/2013 | GBP 55,50 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
| Total Expense Ratio 30/04/2012 | 1,15% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 25/09/2006 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ian Spreadbury 01/06/1995 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A-Acc-GBP |
| Het Fidelity Funds Sterling Bond Fund richt zich op het genereren van dividend, gecombineerd met mogelijke vermogensgroei, door middel van een portefeuille van Britse schuldinstrumenten met vaste en variabele rente. De portefeuille volgt grotendeels de benchmark-index voor wat betreft de looptijd. De beheerder streeft ernaar waarde toe te voegen door middel van de selectie van individuele obligaties, waarbij hij bijzondere aandacht schenkt aan de kredietwaardigheid. |
| Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A-Acc-GBP | 31/03/2013 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A-Acc-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||