AXA World Funds Global High Yield Bonds A Capitalisation USD |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 40,5 | 23,3 | 6,1 | 14,2 | 4,8 | |
| +/-Cat | -2,0 | 2,0 | 2,4 | -0,2 | 1,1 | |
| +/-Idx | -16,7 | 1,7 | 0,1 | -3,3 | 0,5 | |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield | ||||||
| Index: BofAML Gbl HY Constd TR USD | ||||||
| Rendementen % | 21/05/2013 |
| YTD | 7,86 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 10,77 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 11,95 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BofAML Global High Yield TR Hdg USD |
| Benchmark Morningstar |
| BofAML Gbl HY Constd TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd High Yield | |
| ISIN | LU0184630167 | |
| Koers 21/05/2013 | USD 111,69 | |
| Rendement 1 Dag | 0,05% | |
| Grootte Fonds (Mil) 21/05/2013 | USD 733,17 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 21/05/2013 | USD 56,40 | |
| Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
| Total Expense Ratio 30/06/2012 | 1,39% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 27/02/2004 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
James Gledhill 07/09/2012 | ||
Carl Whitbeck 07/09/2012 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds Global High Yield Bonds A Capitalisation USD |
| Dit compartiment is gericht op hoge inkomsten door te beleggen in effecten met vast en variabel rendement, waarbij kapitaalgroei een secundaire overweging vormt. |
| Waar belegt het fonds in? AXA World Funds Global High Yield Bonds A Capitalisation USD | 30/09/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXA World Funds Global High Yield Bonds A Capitalisation USD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||