Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 8,8 | 4,1 | 4,5 | 5,4 | 1,4 | |
| +/-Cat | 1,8 | -1,4 | 1,4 | -2,7 | -0,2 | |
| +/-Idx | 3,7 | -0,6 | -1,5 | -0,2 | -0,2 | |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd EUR Hedged | ||||||
| Index: Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR | ||||||
| Rendementen % | 24/05/2013 |
| YTD | 0,24 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 3,56 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 4,20 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd EUR Hedged | |
| ISIN | LU0234681152 | |
| Koers 24/05/2013 | EUR 12,76 | |
| Rendement 1 Dag | -0,16% | |
| Grootte Fonds (Mil) 24/05/2013 | EUR 221,43 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 24/05/2013 | EUR 1,39 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,50% | |
| Total Expense Ratio 31/05/2012 | 1,25% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 14/11/2005 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Management Team 30/11/2007 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base Acc |
| De Goldman Sachs Funds/Goldman Sachs Continental Europe Portfolio (de “Portfolio”) zal trachten zijn investeringsdoelstellingen te verwezenlijken door voornamelijk te investeren in aandelen en met aandelen verbonden overdraagbare effecten van bedrijven die gevestigd zijn in Europa met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Onder normale marktomstandigheden zal de Portfolio minstens twee derden van zijn totale activa investeren in aandelen en met aandelen verbonden effecten (waarbij in dit opzicht converteerbare effecten en obligaties met aangehechte warrants worden uitgesloten) van bedrijven die gevestigd zijn in Europa met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. |
| Waar belegt het fonds in? Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base Acc | 31/01/2013 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base Acc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||