GLG Global Convertible UCITS DL USD |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 36,6 | 13,7 | -7,0 | 9,4 | 3,7 | |
| +/-Cat | 14,7 | -1,4 | -2,2 | 0,0 | -2,1 | |
| +/-Idx | 16,6 | -3,3 | -5,6 | -0,2 | -1,7 | |
| Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged | ||||||
| Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD | ||||||
| Rendementen % | 22/05/2013 |
| YTD | 7,55 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 2,79 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 5,60 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| UBS Global Focus Hedged CB TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| UBS Global Focus Hedged CB TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged | |
| ISIN | IE00B01D8Z85 | |
| Koers 22/05/2013 | USD 138,26 | |
| Rendement 1 Dag | -0,29% | |
| Grootte Fonds (Mil) 22/05/2013 | USD 357,78 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17/05/2012 | USD 23,44 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30/12/2011 | 2,70% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 17/09/2004 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Steve Roth 01/11/2005 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: GLG Global Convertible UCITS DL USD |
| - |
| Waar belegt het fonds in? GLG Global Convertible UCITS DL USD | 30/06/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLG Global Convertible UCITS DL USD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||