KBC Renta Forintrenta B Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 7,3 | 2,5 | -11,9 | 30,6 | 1,9 | |
| +/-Cat | -12,1 | -10,6 | -13,7 | 19,5 | 0,6 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 21/05/2013 |
| YTD | 7,08 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 7,49 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 5,14 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 4,32 |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BofAML Hungarian Govt TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| ISIN | LU0145230578 | |
| Koers 21/05/2013 | HUF 229990,00 | |
| Rendement 1 Dag | 0,10% | |
| Grootte Fonds (Mil) 21/05/2013 | HUF 2165,36 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 21/05/2013 | HUF 553,55 | |
| Aankoopkosten (Max) | 2,50% | |
| Total Expense Ratio 30/09/2009 | 0,92% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 28/02/2003 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Gyorgy Majoros 03/07/2003 | ||
Istvan Horvath 03/07/2003 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: KBC Renta Forintrenta B Acc |
| Het compartiment belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in Hongaarse forint (HUF). De obligaties worden gekenmerkt door risico's eigen aan opkomende markten. Deze hogere risicograad wordt evenwel vergoed met een hogere rente. De renteconvergentie is een bijkomende opportuniteit. De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. De benchmark Merrill Lynch Hungary Government Index wordt als referentie gebruikt voor de berekening van de prestatieprovisie. De beheerder kan binnen bepaalde grenzen van de benchmark afwijken. |
| Waar belegt het fonds in? KBC Renta Forintrenta B Acc | 30/04/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBC Renta Forintrenta B Acc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||