Capital International Global High Income Opportunities B |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 33,8 | 20,2 | 4,3 | 13,9 | 4,2 | |
| +/-Cat | -8,7 | -1,1 | 0,6 | -0,5 | 0,5 | |
| +/-Idx | -23,4 | -1,5 | -1,7 | -3,5 | -0,1 | |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield | ||||||
| Index: BofAML Gbl HY Constd TR USD | ||||||
| Rendementen % | 17/05/2013 |
| YTD | 6,92 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 8,10 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 12,63 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 8,75 |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| 20% JPM GBI EM Global Diversified TR USD , 10% JPM CEMBI Diversified IG TR USD , 20% JPM EMBI Global TR USD , 50% Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| BofAML Gbl HY Constd TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd High Yield | |
| ISIN | LU0110451209 | |
| Koers 17/05/2013 | EUR 27,64 | |
| Rendement 1 Dag | 0,62% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30/04/2013 | USD 1134,74 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17/05/2013 | USD 107,75 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
| Total Expense Ratio 30/09/2012 | 1,69% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 07/05/1999 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Laurentius Harrer 07/05/1999 | ||
David Daigle 31/05/2012 | ||
Robert Neithart 07/05/1999 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Capital International Global High Income Opportunities B |
| Totaalrendement op de lange termijn door bovengemiddeld kredietrisico te nemen door voornamelijk in hoogrenderende bedrijfsobligaties en overheidsobligaties van opkomende markten overal ter wereld te beleggen. |
| Waar belegt het fonds in? Capital International Global High Income Opportunities B | 30/04/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital International Global High Income Opportunities B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||