Aphilion Q² SICAV - Equities Capitalisation |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/03/2018 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Flex Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/03/2018 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/03/2018 | 31/03/2018 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
MSCI World NR USD | MSCI World Free Growth NR USD | |
3 Jr R² | 88,76 | 89,39 |
3 Jr Beta | 0,98 | 0,93 |
3 Jr Alpha | -1,22 | -2,14 |
Advertentie |