Aberdeen Global Indian Equity D2 |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 77,9 | 46,2 | -24,1 | 18,6 | 3,5 | |
| +/-Cat | -5,3 | 16,4 | 9,5 | -4,8 | 3,8 | |
| +/-Idx | -18,6 | 16,8 | 11,0 | -5,4 | 1,9 | |
| Categorie: Aandelen India | ||||||
| Index: MSCI India NR USD | ||||||
| Rendementen % | 17/05/2013 |
| YTD | 7,81 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 4,17 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 9,21 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 19,54 |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI India NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI India NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen India | |
| ISIN | LU0231462077 | |
| Koers 17/05/2013 | GBP 67,04 | |
| Rendement 1 Dag | 0,05% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30/04/2013 | USD 4900,89 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17/05/2013 | GBP 359,42 | |
| Aankoopkosten (Max) | 6,00% | |
| Total Expense Ratio 31/03/2012 | 2,10% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 15/11/1996 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Management Team 24/03/2006 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Aberdeen Global Indian Equity D2 |
| De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin een totaalrendement op lange termijn te verwezenlijken door ten minste twee derde van het vermogen van het fonds te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in India; en/of, van ondernemingen die het voornaamste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in India; en/of, van houdstermaatschappijen die het grootste deel van hun activa hebben in ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in India. |
| Waar belegt het fonds in? Aberdeen Global Indian Equity D2 | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Housing Development Finance Corp...
| Financiële Dienstverlening | 9,96 |
ICICI Bank Ltd | Financiële Dienstverlening | 7,98 |
Tata Consultancy Services Ltd. | Technologie | 7,74 |
Infosys Ltd | Technologie | 7,55 |
ITC Ltd. | Defensieve Consumptiegoederen | 4,87 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Aberdeen Global Indian Equity D2 | ||