BL-Global Bond B Acc |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31/03/2013 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31/03/2013 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 1 |
| Totaal aantal obligatieposities | 28 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 47,42 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
Netherlands (Kingdom of) 4% | ![]() | Nederland | 5,16 | ||
Netherlands (Kingdom of) 4.5% | ![]() | Nederland | 5,08 | ||
Netherlands (Kingdom of) 4% | ![]() | Nederland | 5,08 | ||
Germany (Federal Republic Of) 3% | ![]() | Duitsland | 5,06 | ||
Finland(Rep Of) 3.875% | ![]() | Finland | 5,00 | ||
Netherlands (Kingdom of) 4% | ![]() | Nederland | 4,88 | ||
Germany (Federal Republic Of) 3.5% | ![]() | Duitsland | 4,78 | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.25% | ![]() | Duitsland | 4,56 | ||
Germany (Federal Republic Of) 3.25% | ![]() | Duitsland | 3,98 | ||
Finland(Rep Of) 4.25% | ![]() | Finland | 3,82 | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd EUR Hedged | |||||
| Advertentie |