BL-Global Bond B Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 3,4 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 0,5 | |
| +/-Cat | -3,6 | -0,4 | 1,6 | -3,9 | -1,1 | |
| +/-Idx | -1,7 | 0,4 | -1,4 | -1,3 | -1,1 | |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd EUR Hedged | ||||||
| Index: Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR | ||||||
| Rendementen % | 23/05/2013 |
| YTD | 0,27 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 2,98 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 5,18 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 4,08 |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Lipper Bond Global(Eur) |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd EUR Hedged | |
| ISIN | LU0093569910 | |
| Koers 23/05/2013 | EUR 661,06 | |
| Rendement 1 Dag | -0,08% | |
| Grootte Fonds (Mil) 23/05/2013 | EUR 221,81 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 23/05/2013 | EUR 210,39 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30/09/2012 | 0,73% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 29/02/1996 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Jean-Philippe Donge 29/02/1996 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BL-Global Bond B Acc |
| The fund invests principally in bonds issued in the currencies of the leading industrialised countries (without the Yen). In addition, some 5% of the assets are invested in emerging market bonds. On average the compartment is invested by about ¾ in the euro zone and by about ¼ in the dollar zone. Its key objective is to achieve a regular income. |
| Waar belegt het fonds in? BL-Global Bond B Acc | 31/03/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-Global Bond B Acc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||