Dexia Bonds International C Inc EUR |
| Stijl vastrentend | 31/03/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31/03/2013 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31/03/2013 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 235 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 27,95 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
Dexia Bonds Emerging Markets I | ![]() | Luxemburg | 5,22 | ||
Dexia Bonds Global High Yield I | ![]() | Luxemburg | 3,94 | ||
US Treasury Bond 4.5% | ![]() | Verenigde Staten | 3,61 | ||
France(Govt Of) 3.75% | ![]() | Frankrijk | 3,31 | ||
United Kingdom (Government Of) 4.75% | ![]() | Verenigd Koninkrijk | 2,71 | ||
Deutsche Bahn Fin 2% | ![]() | Nederland | 2,24 | ||
United Kingdom (Government Of) 2% | ![]() | Verenigd Koninkrijk | 1,91 | ||
US Treasury Bond 8.5% | ![]() | Verenigde Staten | 1,73 | ||
United Kingdom (Government Of) 4.75% | ![]() | Verenigd Koninkrijk | 1,67 | ||
France(Govt Of) 1.75% | ![]() | Frankrijk | 1,61 | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd EUR Hedged | |||||
| Advertentie |