Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 64,3 | 20,6 | -10,9 | 18,2 | 7,9 | |
| +/-Cat | -17,1 | -2,3 | -1,4 | 1,2 | -3,4 | |
| +/-Idx | -6,7 | -1,9 | -2,9 | -2,0 | -6,3 | |
| Categorie: Aandelen Australië & Nieuw Zeeland | ||||||
| Index: MSCI Australia NR USD | ||||||
| Rendementen % | 17/05/2013 |
| YTD | 5,46 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 8,32 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 4,67 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 11,96 |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| S&P/ASX All Ordinaries TR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Australia NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Australië & Nieuw Zeeland | |
| ISIN | LU0011963328 | |
| Koers 17/05/2013 | AUD 30,01 | |
| Rendement 1 Dag | 0,06% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30/04/2013 | AUD 74,57 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17/05/2013 | AUD 74,72 | |
| Aankoopkosten (Max) | 6,00% | |
| Total Expense Ratio 30/09/2011 | 1,71% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 26/04/1988 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Management Team 26/04/1988 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 |
| Het fonds tracht kapitaalgroei te realiseren op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven die genoteerd zijn op de beurzen van Australië en Nieuw Zeeland. |
| Waar belegt het fonds in? Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
BHP Billiton PLC | Grondstoffen | 9,20 |
Australia and New Zealand Bankin...
| Financiële Dienstverlening | 6,27 |
Rio Tinto PLC | Grondstoffen | 6,21 |
Commonwealth Bank of Australia | Financiële Dienstverlening | 6,02 |
QBE Insurance Group Ltd | Financiële Dienstverlening | 5,16 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 | ||