Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30/04/2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen VK Equity Large Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30/04/2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/04/2013 | 30/04/2013 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| FTSE AllSh TR GBP | MSCI UK Growth NR USD | |
| 3 Jr R² | 91,69 | 92,36 |
| 3 Jr Beta | 0,99 | 1,02 |
| 3 Jr Alpha | 2,32 | 3,76 |
| Advertentie |