Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 41,9 | 24,9 | -0,1 | 15,7 | 8,2 | |
| +/-Cat | 2,2 | 4,8 | 2,8 | -1,2 | 1,8 | |
| +/-Idx | 0,3 | 6,2 | 0,9 | 0,1 | 2,0 | |
| Categorie: Aandelen VK Equity Large Cap Gemengd | ||||||
| Index: FTSE AllSh TR GBP | ||||||
| Rendementen % | 22/05/2013 |
| YTD | 14,10 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 18,49 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 6,78 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 7,92 |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| FTSE AllSh TR GBP |
| Benchmark Morningstar |
| FTSE AllSh TR GBP |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen VK Equity Large Cap Gemengd | |
| ISIN | LU0011963757 | |
| Koers 22/05/2013 | GBP 21,25 | |
| Rendement 1 Dag | -0,27% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30/04/2013 | GBP 48,42 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 22/05/2013 | GBP 23,01 | |
| Aankoopkosten (Max) | 6,00% | |
| Total Expense Ratio 31/03/2012 | 1,77% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 26/04/1988 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Management Team 26/04/1988 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 |
| Het fonds tracht kapitaalgroei te realiseren op lange termijn door te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van aan de London Stock Exchange genoteerde bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk. |
| Waar belegt het fonds in? Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Prudential PLC | Financiële Dienstverlening | 4,58 |
Pearson PLC | Cyclische Consumptiegoederen | 3,99 |
Standard Chartered PLC | Financiële Dienstverlening | 3,94 |
Aberdeen UK Smaller Companies Z | ![]() | 3,93 |
Rolls-Royce Holdings PLC | Industrie | 3,92 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 | ||