BlackRock Global Funds - Global Allocation A2 |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 18,4 | 16,0 | -1,1 | 6,4 | 9,2 | |
| +/-Cat | 0,8 | 1,0 | 1,2 | -1,7 | 2,7 | |
| +/-Idx | 1,9 | -1,6 | -5,6 | -2,6 | 2,9 | |
| Categorie: Mixfondsen USD Neutraal | ||||||
| Index: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR | ||||||
| Rendementen % | 19/06/2013 |
| YTD | 4,78 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 4,02 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 5,91 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 5,88 |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| 24% BofAML US Treasuries 5+Y TR USD , 24% FTSE World Ex US TR USD , 16% Citi WGBI NonUSD USD , 36% S&P 500 TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Mixfondsen USD Neutraal | |
| ISIN | LU0072462426 | |
| Koers 19/06/2013 | USD 46,19 | |
| Rendement 1 Dag | 0,15% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31/05/2013 | USD 14947,59 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 19/06/2013 | USD 5877,16 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30/09/2012 | 1,77% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 03/01/1997 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Dennis Stattman 31/07/1993 | ||
Dan Chamby 28/02/2011 | ||
Aldo Roldan 28/02/2011 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Allocation A2 |
| De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door wereldwijd te beleggen in aandelen, schuldpapier en korte-termijn effecten van zowel ondernemingen als overheden, zonder voorgeschreven beperkingen. Het Fonds zal over het algemeen proberen te beleggen in effecten die de beheerder ondergewaardeerd acht. Het Fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van kleine en opkomende groeiondernemingen. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Global Allocation A2 | 28/02/2013 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||