BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Base GBP |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | - | - | 18,8 | -3,8 | |
| +/-Cat | - | - | - | 7,8 | -5,1 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 21/05/2013 |
| YTD | -5,08 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| JPM CEMBI Diversified TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| ISIN | LU0356218494 | |
| Koers 21/05/2013 | GBP 114,43 | |
| Rendement 1 Dag | -0,35% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31/12/2012 | USD 4483,64 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 31/10/2012 | 1,40% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 05/07/2011 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Polina Kurdyavko 31/03/2008 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Base GBP |
| - |
| Waar belegt het fonds in? BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Base GBP | 30/06/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Base GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||