Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus MHE-C Class |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | - | - | - | 1,4 | |
| +/-Cat | - | - | - | - | 0,1 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 16/05/2013 |
| YTD | 1,19 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Barclays US Agg Bond TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| ISIN | LU0568617004 | |
| Koers 16/05/2013 | EUR 107,27 | |
| Rendement 1 Dag | 0,31% | |
| Grootte Fonds (Mil) 16/05/2013 | USD 450,24 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 16/05/2013 | EUR 15,38 | |
| Aankoopkosten (Max) | 2,50% | |
| Total Expense Ratio - | - | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 12/03/2012 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Tad Rivelle 24/06/2011 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus MHE-C Class |
| Dit subfonds streeft naar het maximaliseren van het rendement over de gehele marktcyclus door ten minste 67% van het totale vermogen te beleggen in overheids- en bedrijfsobligaties, schuldbewijzen en schuldobligaties met onderpand (zoals ABS, MBS, CDO), uitgegeven door ondernemingen in de Verenigde Staten die ter beurze genoteerd zijn of verhandeld worden in gereguleerde markten in de Verenigde Staten of in een OESO-land. Dit subfonds belegt zowel in obligaties met het label "goede belegging" als in hoogrentende obligaties. De index 'Barclays Capital US Aggregate Bond (TR)' is de referentie-indicator van het subfonds. De basisvaluta van het subfonds is de Amerikaanse dollar. |
| Waar belegt het fonds in? Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus MHE-C Class | 31/12/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus MHE-C Class
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||