Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus FU-C Class |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 12,9 | 16,0 | 7,9 | 6,3 | 1,3 | |
| +/-Cat | 5,1 | 2,8 | -0,7 | 2,1 | 0,3 | |
| +/-Idx | 10,3 | 2,1 | -3,6 | 3,7 | 0,4 | |
| Categorie: Obligaties USD Gediversifieerd | ||||||
| Index: Barclays US Agg Bond TR USD | ||||||
| Rendementen % | 16/05/2013 |
| YTD | 3,83 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 4,66 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 11,32 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 3,34 |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Barclays US Agg Bond TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays US Agg Bond TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties USD Gediversifieerd | |
| ISIN | LU0568617939 | |
| Koers 16/05/2013 | USD 110,54 | |
| Rendement 1 Dag | 1,04% | |
| Grootte Fonds (Mil) 16/05/2013 | USD 450,24 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 16/05/2013 | USD 17,79 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Total Expense Ratio 31/12/2011 | 1,87% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 24/06/2011 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Tad Rivelle 24/06/2011 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus FU-C Class |
| Dit subfonds streeft naar het maximaliseren van het rendement over de gehele marktcyclus door ten minste 67% van het totale vermogen te beleggen in overheids- en bedrijfsobligaties, schuldbewijzen en schuldobligaties met onderpand (zoals ABS, MBS, CDO), uitgegeven door ondernemingen in de Verenigde Staten die ter beurze genoteerd zijn of verhandeld worden in gereguleerde markten in de Verenigde Staten of in een OESO-land. Dit subfonds belegt zowel in obligaties met het label "goede belegging" als in hoogrentende obligaties. De index 'Barclays Capital US Aggregate Bond (TR)' is de referentie-indicator van het subfonds. De basisvaluta van het subfonds is de Amerikaanse dollar. |
| Waar belegt het fonds in? Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus FU-C Class | 31/12/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus FU-C Class
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||